Notícia
Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro recebem a visita da Imagem Peregrina
Esses municípios compõem as regiões do Menino Deus e Nossa Senhora do Ó e será a última maratona de visitas antes do Círio.
A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza a sexta e sétima visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nas regiões do Menino Deus e Nossa Senhora do Ó, de quinta, dia 28 de setembro, a sábado, 30 de setembro, percorrendo bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro.
A visita inicia na quinta, dia 28 de setembro, na região episcopal Nossa Senhora do Ó, no Seminário Pio X, seguindo para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Águas Lindas. O dia de homenagens encerra com missa na Igreja Nossa Senhora do Ó, na praça Matriz de Mosqueiro. Na sexta, dia 29, a Imagem percorre várias localidades no distrito de Mosqueiro e nos municípios de Benevides e Marituba, encerrando na paróquia Menino Deus, no centro de Marituba. No sábado a visita continua pelo município e por Ananindeua.
Sobre as regiões episcopais
Em 2019, a Arquidiocese de Belém instalou a oitava região episcopal de Nossa Senhora do Ó, desmembrada da região do Menino Deus. A nova região atende o distrito de Mosqueiro e os municípios de Benevides e Santa Bárbara e engloba oito paróquias: Nossa Senhora da Conceição (Mosqueiro), Santa Rosa de Lima (Benevides), Nossa Senhora do Carmo (Benevides), Santa Bárbara, São Pedro Pescador (Mosqueiro), Nossa Senhora da Conceição (Benfica), São Francisco de Assis (Benevides) e Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro). O desmembramento foi necessário por conta do grande crescimento da população e instalação de novas paróquias, além de facilitar o trabalho missionário. O vigário episcopal é o Padre Francimar Ferreira Lopes, que é também pároco da Paróquia Santa Bárbara do Pará.
A Região Episcopal Menino Deus é uma das três mais antigas da Arquidiocese, e é a segunda vez que é separada. A primeira foi em 2005 para criação da Região São Vicente de Paulo, e agora para criação da Região Nossa Senhora do Ó. Padre Vandilson Sousa Lima, da Paróquia do Evangelista São Marcos assumiu como Vigário Episcopal.
Com desmembramento a região Menino Deus continuou a abranger Marituba e Ananindeua, e reduziu de 20 para 17 paróquias, são elas: Bom Pastor, Menino Deus, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora de Nazaré (Marituba), Sagrado Coração de Jesus (Distrito Industrial), Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer), Santíssimo Sacramento (Marituba), São Marcos, São Pio X, São José dos Verdejantes (Águas Lindas), Santa Teresinha do Menino Jesus (Águas Lindas), São Pio de Pietrelcina, área missionária São Paulo Apóstolo, área missionária Perpétuo Socorro (Canaã) e área missionária Santíssima Trindade.
O Círio 2023
O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.
Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Instituto Cultural Vale, Banpará e Prefeitura Municipal de Ananindeua. Os patrocínios de Alubar, Assaí Atacadista, Belém Bioenergia Brasil, Belágua, Cresol Cooperativa de Crédito, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, Esamaz, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hotel Grand Mercure, Hydro, Hospital Cynthia Charone, Hospital Porto Dias, Ita Center Park, Magalu, Oncológica do Brasil, Reinafarma, Sebrae, Tramontina e Unimed. Como apoiadores master ALEPA, Alucar, CN Produções, Jefferson e O Boticário. E mais 72 apoiadores.
PERCURSO TRASLADO REGIÕES MENINO DEUS E NOSSA SENHORA DO O' | ||
28/9/2023 | ||
SAIDA | CHEGADA | OBSERVAÇÕES |
07:00 | 08:00 | Seminário Pio X,(Br 316, Km 06 Faculdade),Rua São Judas Tadeu – Bairro Águas Lindas |
08:00 | 08:10 | Deslocamento |
08:10 | 08:45 | Paróquia Sagrado Coração de Jesus,(Rua 10, Conj. Julia Seffer , bairro Águas lindas) |
08:45 | 08:55 | Deslocamento |
08:55 | 09:15 | Posto Para Vip (Imagem Desce),(Rod. BR 316 Km 08) |
09:15 | 09:25 | Deslocamento |
09:25 | 09:50 | Área Missionária Ssma. Trindade,Alameda Amor Perfeito ,37-Bairro: Águas brancas |
09:50 | 09:55 | Deslocamento |
09:55 | 10:15 | Paróquia N. S. Auxiliadora,Rua 27 de outubro nº 16, bairro Aurá, próximo a Upa |
10:15 | 10:30 | Deslocamento |
10:30 | 11:00 | Comunidade São João Batista |
11:00 | 11:40 | Deslocamento |
11:40 | 12:20 | Paróquia São Marcos,(Rua do Uriboca velho km 12),Rua da Uriboca Velha |
12:20 | 12:45 | TROCA DE VIGÁRIOS EPISCOPAIS Deslocamento |
12:45 | 12:50 | Campana (Homenagem) (Rodovia BR 316 - km 22, Ruas das maçãs, Benevides – PA) |
12:50 | 12:55 | Deslocamento |
12:55 | 13:30 | Paróquia Santa Rosa de Lima,Av. Fernando Guilhon S/N.,Bairro: Independente (Almoço) |
13:30 | 13:35 | Deslocamento,Av. José Gomes Teles até o guerra |
13:40 | 13:45 | Guerra/ Liberty (Homenagem) |
13:45 | 14:00 | Deslocamento,Rua Visconde de Maracajú |
14:00 | 15:00 | Escola Otávio Meira / Ana Teles / Bertilla,Av. Paul Begot |
14:30 | 14:35 | Deslocamento |
14:35 | 14:30 | Carmelo S. Teresinha,(Alameda José de Oliveira França s/n . |
15:00 | 15:05 | Deslocamento |
15:05 | 15:55 | Paróquia Nossa Senhora do Carmo,(Av. Augusto Meira Filho) (Benevides ) |
15:55 | 16:10 | Deslocamento |
16:10 | 16:20 | Escola Cohab (Alameda 5 Qd 10),Augusto Meira Filho. |
16:20 | 16:25 | Deslocamento |
16:25 | 16:35 | Japonês 1 (Antes do Posto Marajó),BR-316, 25, Benevides - PA |
16:35 | 16:40 | Deslocamento |
16:40 | 16:50 | Posto Marajó (Desce) BR-316, 25, Benevides – PA |
16:50 | 16:55 | Deslocamento |
16:55 | 17:10 | Agua viva mineral,Br 316, 26 |
17:10 | 17:15 | Deslocamento |
17:25 | 17:35 | Escola José Leôncio, entrada Com. Novo Brasil, Rua 4 Janeiro |
17:35 | 17:40 | Deslocamento |
17:40 | 17:45 | Comunidade Divina Providência,Terceira Travessa,bairro luiz Gonzaga. |
17:45 | 17:55 | Deslocamento |
17:55 | 18:00 | Natura,(Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 3391, Benevides - PA |
18:00 | 18:05 | Deslocamento |
18:05 | 18:10 | Japonês 2 (Depois da Natura),Rod. Eng. Augusto Meira Filho, Benevides - PA |
18:10 | 18:40 | Deslocamento |
18:40 | 18:55 | Furo de Marinha (Imagem desce) |
18:55 | 19:20 | Deslocamento Entrada P/ PAPosto Br, Via Sinal) |
19:20 | 19:25 | Capela S. Coração ( Chapeu Virado),(Beira Mar , Av. 16 de novembro , CHAPEU VIRADO) |
19:25 | 20:00 | Deslocamento |
20:00 | 20:10 | Praça Matriz Igreja N.S.a do Ó,(Rua N . S. do Ó, 2ª Rua Contorna a Praça) |
29/9/2023 | ||
06:30 | Paróquia N.Sra do Ó (Saída) | |
06:30 | 06:50 | Deslocamento |
06:50 | 07:00 | Agência Distrital e Forum de Mosqueiro,(2ª Rua , Tv Pratiquara 664) |
07:00 | 07:20 | Deslocamento |
07:20 | 08:10 | Colégio N.S. do Ó,(Estrada da Bateria, 855) Farol,(Estrada da Bateria, 855) Farol |
08:10 | 08:50 | Deslocamento ( Beira Mar) |
08:50 | 09:30 | Paróquia N.S. Conceição,(Av. 16 de Novembro, 595 , CARANADUBA) |
09:30 | 09:40 | Deslocamento (PA) |
09:40 | 10:10 | Paróquia São Pedro Pescador,(Estrada baia do sol Av 16 de novembro) Conj. Santos Dumont Bl A, 13 - Baía do Sol (Mosqueiro) |
10:10 | 10:20 | Deslocamento |
10:20 | 10:25 | Comunidade Fatima:Mosqueiro- Baia do Sol- Av BL 13/ Bairro: Ipixuna |
10:25 | 10:35 | Deslocamento |
10:35 | 10:40 | Comunidade N.S. Conceição,MosqueiroBaia do Sol- Av BL 13/ Bairro: Sucurijuquara |
10:40 | 11:25 | Deslocamento,( PA via cemitério) |
11:25 | 11:55 | Fazenda Esperança,(Sítio Pratiquara, S/N - Mosqueiro |
11:55 | 12:30 | Deslocamento,( PA via cemitério) |
12:30 | 13:30 | Paróquia de S. Bárbara (Almoço),Av. Raimundo Vera Cruz, 314 |
13:30 | 13:45 | Deslocamento |
13:45 | 13:50 | Prefeitura |
13:50 | 13:55 | Deslocamento |
13:55 | 14:05 | Capela N. S. de Nazaré (homenagem) |
14:05 | 14:10 | Deslocamento |
14:10 | 14:15 | N. S. Perpétuo Socorro |
14:15 | 14:25 | Deslocamento |
14:25 | 14:30 | Livramento |
14:30 | 14:32 | Deslocamento |
14:32 | 14:37 | Denpasa |
14:37 | 14:40 | Deslocamento |
14:40 | 14:45 | N. das Graças |
14:45 | 14:50 | Deslocamento |
15:00 | 15:05 | Heinecken |
15:05 | 15:10 | Deslocamento |
15:10 | 15:15 | Sindicato PRF (BR-316, 1752-1800, Benevides – Pa) |
15:15 | 15:50 | Deslocamento |
15:50 | 16:20 | Área missionaria S. Francisco Murinim |
16:20 | 16:40 | Deslocamento |
16:40 | 17:10 | Paróquia I. Conceição de Benfica, ( Av. Rodrigues Santos ) |
17:10 | 17:25 | Deslocamento |
17:25 | 17:30 | Santa Maria – Benfica ,PA 404 , Delclecio Curjão |
17:30 | 17:50 | Deslocamento |
17:50 | 18:20 | Paróquia Santíssimo Sacramento (Rua do fio, Rua da cerâmica) Av. São Francisco, 1012 |
18:20 | 18:40 | Deslocamento |
18:40 | 19:20 | Hospital Divina Providencia (Av. João Paulo II, 71 - Bairro Centro, Marituba – PA) |
19:20 | 19:25 | Deslocamento |
19:25 | 19:35 | Marcello Candia (Obra social) (Av. João Paulo II, s/n - Bairro Dom Aristides, Marituba – PA |
19:35 | 19:40 | Deslocamento |
19:40 | 19:55 | Abrigo São João Paulo II |
19:55 | 20:00 | Deslocamento |
20:00 | 20:10 | Secretaria de Saúde de Marituba (Av. João Paulo II, s/n - Bairro Dom Aristides) |
20:10 | 20:15 | Deslocamento |
20:15 | 20:55 | Paróquia de N. S. de Nazaré (Av. João Paulo II, 92 - Bairro Dom Aristides ) |
20:55 | 21:20 | Deslocamento |
21:00 | Paróquia Menino Deus (Jantar) (R. Cláudio Barbosa da Silva, 170 - Centro) | |
30/9/2023 | ||
08:00 | Paróquia Menino Deus (R. Cláudio Barbosa da Silva, 170 – Centro) | |
08:00 | 08:15 | Deslocamento |
08:15 | 08:25 | Comunidade Nsa. De Fatima (R. Cláudio Barbosa da Silva) |
08:25 | 08:40 | Deslocamento (Rua decouville , pirelle,pss santa tereza d´avila, 1º rua imperial, av. Central) |
08:40 | 09:30 | Paróquia Bom Pastor (Rua J qd 17) |
09:30 | 09:50 | Deslocamento Av. contorno , Br 316. |
09:50 | 10:20 | Paróquia N. S. das Vitórias Tv. Antônio Armando, 1 - Almir Gabriel, |
10:20 | 10:35 | Deslocamento |
10:35 | 12:35 | Canaã (Comunidade Perpétuo Socorro) |
12:35 | 12:45 | Deslocamento |
12:45 | 13:45 | Igreja São Pio de Pieltrecina - Almoço Br 316, Km 15 |
13:45 | 13:50 | Deslocamento |
13:50 | 13:55 | Empresa Sena (BR -316, KM -15 N.08 GALPAO) |
13:55 | 14:10 | Deslocamento |
14:10 | 14:20 | Prefeitura Municipal de Marituba |
14:20 | 14:25 | Deslocamento |
14:25 | 14:40 | Urgência Emergência Augusto Chaves Rodovia BR -316, Km 12, |
14:40 | 15:00 | Deslocamento |
15:00 | 15:45 | Paróquia Sagrado Distrito (R. Primeira Rural, 205) |
15:45 | 16:10 | Deslocamento |
16:10 | 16:40 | Paroquia São José dos Verdejantes |
16:40 | 16:50 | Deslocamento |
16:50 | 17:20 | Paróquia S. Teresinha |
17:20 | 17:10 | Deslocamento |
17:10 | 17:30 | Paróquia Pio X ( Br316 Km 06) |
17:30 | 18:00 | Deslocamento |
18:00 | Encerramento |
Fotos: Soraya Montanheiro